cerro colorado | Cerro Colorado | Valle de Bravo | Edo. de México
| Período | Precio | Precio en USD | Precio en MXN |
|---|---|---|---|
| Enero | MXN 7,500 | MXN 7,500 | |
| Febrero | MXN 7,500 | MXN 7,500 | |
| Marzo | MXN 7,500 | MXN 7,500 | |
| Abril | MXN 7,500 | MXN 7,500 | |
| Mayo | MXN 7,500 | MXN 7,500 | |
| Junio | MXN 7,500 | MXN 7,500 | |
| Julio | MXN 7,500 | MXN 7,500 | |
| Agosto | MXN 7,500 | MXN 7,500 | |
| Septiembre | MXN 7,500 | MXN 7,500 | |
| Octubre | MXN 7,500 | MXN 7,500 | |
| Noviembre | MXN 7,500 | MXN 7,500 | |
| Diciembre | MXN 7,500 | MXN 7,500 |
Espacios:
3
Recámaras:
3
Baños:
2
Estacionamientos:
2
Condición:
Remodelado
Antigüedad:
A Estrenar
Situación:
Vacía
Terreno:
240 m²
Cubierta:
170 m²
Descubierta:
40 m²
Total Construido:
200 m²
Casa en venta, renta y renta temporal en Cerro Colorado – Excelente ubicación
Todas las medidas enunciadas son meramente orientativas, las medidas exactas serán las que se expresen en el respectivo título de propiedad de cada inmueble. Todas las fotos, imagenes y videos son meramente ilustrativos y no contractuales. Los precios enunciados son meramente orientativos y no contractuales.
© 2026 LIVING SOLUTIONS MX.