Cerro Colorado s/n | Cerro Colorado | Valle de Bravo | Edo. de México
| Período | Precio | Precio en USD | Precio en MXN |
|---|---|---|---|
| 1ra quincena de enero | MXN 4,000 | MXN 4,000 | |
| 2da quincena de enero | USD 10 MXN 4,000 | USD 10 | MXN 4,000 |
| 1ra quincena de marzo | MXN 4,000 | MXN 4,000 | |
| 2da quincena de marzo | MXN 4,000 | MXN 4,000 | |
| 2da quincena de diciembre | MXN 4,000 | MXN 4,000 | |
| Abril | MXN 4,000 | MXN 4,000 | |
| Mayo | MXN 4,000 | MXN 4,000 | |
| Junio | MXN 4,000 | MXN 4,000 | |
| Agosto | MXN 4,000 | MXN 4,000 | |
| Septiembre | MXN 4,000 | MXN 4,000 | |
| Octubre | MXN 4,000 | MXN 4,000 | |
| Noviembre | MXN 4,000 | MXN 4,000 |
Espacios:
4
Recámaras:
2
Baños:
2
Estacionamientos:
1
Condición:
Muy bueno
Antigüedad:
10 Años
Situación:
Vacía
Terreno:
2500 m²
Total Construido:
180 m²
Casa compuesta por dos casitas, cada casa tiene su cocina, sus recámaras, sus baños, sus salas y sus terrazas.
Jardin muy amplio de 2500 m2, tiene invernadero, estanque y río.
Todas las medidas enunciadas son meramente orientativas, las medidas exactas serán las que se expresen en el respectivo título de propiedad de cada inmueble. Todas las fotos, imagenes y videos son meramente ilustrativos y no contractuales. Los precios enunciados son meramente orientativos y no contractuales.
© 2026 LIVING SOLUTIONS MX.