Fontana Alta | Avándaro | Valle de Bravo | Edo. de México
Venta MXN 17,900,000
Renta temporal Mostrar precios
| Período | Precio | Precio en USD | Precio en MXN |
|---|---|---|---|
| 2da quincena de diciembre | MXN 10 | MXN 10 | |
| Enero | MXN 13,000 | MXN 13,000 | |
| Febrero | MXN 13,000 | MXN 13,000 | |
| Marzo | MXN 13,000 | MXN 13,000 | |
| Abril | MXN 13,000 | MXN 13,000 | |
| Junio | MXN 13,000 | MXN 13,000 | |
| Julio | MXN 13,000 | MXN 13,000 | |
| Agosto | MXN 13,000 | MXN 13,000 | |
| Septiembre | MXN 13,000 | MXN 13,000 | |
| Octubre | MXN 13,000 | MXN 13,000 | |
| Noviembre | MXN 13,000 | MXN 13,000 | |
| Diciembre | MXN 14,000 | MXN 14,000 |
Espacios:
4
Recámaras:
5
Baños:
5
Medios baños:
1
Estacionamientos:
2
Condición:
Excelente
Pisos:
3
Antigüedad:
A Estrenar
Terreno:
500 m²
Total Construido:
800 m²
Todas las medidas enunciadas son meramente orientativas, las medidas exactas serán las que se expresen en el respectivo título de propiedad de cada inmueble. Todas las fotos, imagenes y videos son meramente ilustrativos y no contractuales. Los precios enunciados son meramente orientativos y no contractuales.
© 2026 LIVING SOLUTIONS MX.