Corralón | Avándaro | Valle de Bravo | Edo. de México
Venta MXN 3,400,000
Renta temporal Mostrar precios
| Período | Precio | Precio en USD | Precio en MXN |
|---|---|---|---|
| Enero | MXN 2,200 | MXN 2,200 | |
| Febrero | MXN 2,200 | MXN 2,200 | |
| Marzo | MXN 2,200 | MXN 2,200 | |
| Abril | MXN 2,200 | MXN 2,200 | |
| Mayo | MXN 2,200 | MXN 2,200 | |
| Junio | MXN 2,200 | MXN 2,200 | |
| Julio | MXN 2,200 | MXN 2,200 | |
| Agosto | MXN 2,200 | MXN 2,200 | |
| Septiembre | MXN 2,200 | MXN 2,200 | |
| Octubre | MXN 2,200 | MXN 2,200 | |
| Noviembre | MXN 2,200 | MXN 2,200 | |
| Diciembre | MXN 2,200 | MXN 2,200 |
Recámaras:
2
Baños:
2
Estacionamientos:
4
Pisos:
2
Antigüedad:
11 Años
Terreno:
300 m²
Total Construido:
150 m²
Casa ubicada cerca de Avándaro, distribuida en dos plantas. En el segundo piso se encuentran dos habitaciones, brindando privacidad y una cómoda separación de áreas.
Todas las medidas enunciadas son meramente orientativas, las medidas exactas serán las que se expresen en el respectivo título de propiedad de cada inmueble. Todas las fotos, imagenes y videos son meramente ilustrativos y no contractuales. Los precios enunciados son meramente orientativos y no contractuales.
© 2026 LIVING SOLUTIONS MX.